Анализаторы промышленные многопараметрические АКВАТОС-К предназначены для измерения массовой концентрации меди в природных, питьевых, технологических, промышленных, сточных водах. Принцип работы колориметрический. При колориметрическом определении к аликвоте исследуемой пробы добавляется один или несколько реагентов, с которыми определяемое вещество образует окрашенное соединение. Произведение измеренного при определенной длине волны значения оптической плотности (за вычетом холостого значения) и предварительно установленной величины калибровочного коэффициента дают значение содержания определяемой примеси или интересующего параметра.
Конструктивно анализаторы выполнены в едином корпусе или смонтированы на единой панели и включают: блок подготовки пробы, измерительный блок с контроллером, механической и гидравлической системами, блок сброса продуктов реакции. Анализаторы оснащены сенсорным экраном для проведения градуировки, измерений и выдачи полученных результатов.
| Измеряемый параметр | Стандартные применения | ДИАПАЗОНЫ |
| Медь 2+ |
Очистные сооружения • Входной контроль • Контроль процесса первичной очистки • Контроль процесса биологической очистки • Контроль обработки осадка • Выходной контроль |
0,05…120 мг/дм3 |
| Модель | АКВАТОС-К | |
| Измеряемый параметр: | Медь 2+ | |
| Метод измерения | Колориметрия | |
| Количество анализируемых потоков | 1 | |
| Габаритные размеры (В х Ш х Г) | 1425 х 500 х 405 мм | |
| Масса | 75 кг | |
| Характеристики измеряемой среды | +5…+45 °С, при атмосферном давлении, удаление механических примесей > 100 мкм, расход более 100 мл/мин | |
| Интервал измерения: | Программируемый, от 25 минут | |
| Режимы проведения анализа |
|
|
| Автоматические функции | Калибровка, промывка, защита от утечек внутри корпуса анализатора, проверка наличия/отсутствия пробы и реагентов | |
| Монтаж | Напольный | |
| Корпус | Холоднокатаная сталь с эпоксидно-порошковым покрытием | |
| Дисплей | Полноцветный жидкокристаллический сенсорный, 7″ | |
| Степень защиты от внешних воздействий | IP54 | |
| Параметры питания: | 220 В ± 10%, 50/60 Гц, 200 Вт | |
| Выходные сигналы и коммуникации | До 2 х (4-20) мА, 4 программируемых реле, Modbus RS485, USB port для выгрузки данных и /или для внешней навигации по программному обеспечению. | |
| Хранение данных | Сохранение архива после каждого проведенного цикла измерения. Хранение данных на SD карте с возможностью выгрузки через порт USB. | |
| Температура /относительная влажность окружающей среды | +5 … + 45 ̊С / не более 85…95 % | |
| Рабочие растворы | Открытая методика приготовления рабочих растворов с использованием доступных в РФ реактивов | |
| Дополнительные опции | Система подачи и подготовки пробы; установка анализатора в компактный блок с видом взрывозащиты Ex p для использования во взрывоопасных зонах |
г. Москва info@ecohimpribor.ru
г. Санкт-Петербург spb@ecohimpribor.ru
г. Краснодар krd@ecohimpribor.ru
г. Казань kzn@ecohimpribor.ru
г. Омск oms@ecohimpribor.ru
г. Новосибирск nsk@ecohimpribor.ru
г. Иркутск irk@ecohimpribor.ru
г. Пермь prm@ecohimpribor.ru