Поточные анализаторы модели АКВАТОС-К предназначены для измерения более чем 15 параметров качества воды: фенол, аммоний, нитриты, фосфаты, цианиды, Al3+, Fe2+/3+ , Ca2+, Mn2+, Cu2+, Ni2+, Hg2+, Cr6+, Zn2+, общий фосфор, общий азот.
Линейка промышленных анализаторов качества воды АКВАТОС закрывает значительную часть актуальных задач экологического и технологического мониторинга водных потоков на предмет содержания опасных и токсичных микропримесей. АКВАТОС — это анализаторы экстрактивного типа и производят измерения при контролируемых условиях, обеспечивая высокую стабильность и точность показаний.
Анализатор предназначен для установки в общепромышленных зонах предприятий. В случае необходимости установки во взрывоопасных зонах, предусматривается комплектация анализатора сертифицированным взрывозащищенным продуваемым блоком.
Анализатор может быть поставлен в сборе с системами пробоподготовки, а также смонтирован в шкафах и блок-контейнерах с системами жизнеобеспечения.
Модель | АКВАТОС-К |
Определяемые компоненты: | · ФЕНОЛ C6H6OH-, АММОНИЙ NH4+ (NH4-N), НИТРИТЫ NO2 -, ФОСФАТЫ PO43- (PO4-P), ЦИАНИДЫ CN-
· ИОНЫ МЕТАЛЛОВ: Al3+, Fe2+/3+ , Ca2+, Mn2+, Cu2+, Ni2+, Hg2+, Cr6+, Zn2+ · ЭЛЕМЕНТЫ: общий фосфор ТР, общий азот TNb |
Метод измерения | Колориметрия (дифференциальная фотометрическая абсорбция) |
Диапазоны измерения | В зависимости от определяемого параметра*, от 0,00001 до 5000 мг/дм3 |
Интервал измерения: | Программируемый, от 15 минут* |
Режимы проведения анализа | 1) Непрерывный; 2) периодический с программируемым интервалом; 3) с фиксированным временем запуска, 4) старт анализа только по команде с удалённого устройства |
Автоматические функции | Калибровка, промывка, проверка правильности показаний, защита от утечек внутри корпуса анализатора, датчик на наличие образца /рабочего раствора, системные напоминания о рутинных операциях ТО |
Способ установки | на промышленной площадке,
необходим подвод анализируемой пробы по быстрой петле от технологического трубопровода или канала (водоёма) |
Монтаж | Напольный |
Корпус | Холоднокатанная сталь с эпоксидно-порошковым покрытием |
Дисплей | Полноцветный жидкокристаллический сенсорный, 7 «, 1024 х 600 |
Настройки доступа | Два уровня доступа по паролю |
Класс защиты | IP 54 |
Параметры питания: | 220 В ± 10%, 50/60 Гц, 200 Вт |
Выходные сигналы и коммуникации | До 2 х (4-20) мА, 4 программируемых реле, Modbus RS485, USB port для выгрузки данных и /или для внешней навигации по программному обеспечению. |
Хранение данных | До 10 лет |
Температура /относительная влажность окружающей среды | +5 … + 45 ̊С / не более 85…95 % |
Габариты (В х Ш х Г) | 1400 х 610 х 415 мм |
Вес | 75 кг |
Количество анализируемых потоков | 1 |
Образец | +5 … + 45 ̊С, отфильтрованный, давление подачи в анализатор – 1 атм (абс.) |
Давление отработанной жидкости на выходе | Атмосферное (слив в дренаж) |
Рабочие растворы | Открытая рецептура приготовления рабочих растворов с использованием доступных в России реагентов. |
Опции | Система подачи и подготовки пробы; установка анализатора в компактный блок для обеспечения взрывозащиты Exp (эксплуатация во взрывоопасных зонах) |
* Время аналитического цикла зависит от измеряемого компонента и диапазона измерения; проконсультируйтесь с поставщиком |
г. Москва info@ecohimpribor.ru
г. Санкт-Петербург spb@ecohimpribor.ru
г. Краснодар krd@ecohimpribor.ru
г. Казань kzn@ecohimpribor.ru
г. Омск oms@ecohimpribor.ru
г. Новосибирск nsk@ecohimpribor.ru
г. Иркутск irk@ecohimpribor.ru
г. Пермь prm@ecohimpribor.ru