Анализаторы промышленные многопараметрические АКВАТОС-T предназначены для измерения содержания ионов натрия в питьевой, технологической воде и паровом конденсате. Принцип работы потенциометрический. Потенциометрический метод основан на измерении зависимости потенциала электрода.
Конструктивно анализаторы выполнены в едином корпусе или смонтированы на единой панели и включают: блок подготовки пробы, измерительный блок с контроллером, механической и гидравлической системами, блок сброса продуктов реакции. Анализаторы оснащены сенсорным экраном для проведения градуировки, измерений и выдачи полученных результатов.
Измеряемый параметр | Стандартные применения | ДИАПАЗОНЫ |
Ионы натрия | • Теплоэнергетика — водно-химический режим на ТЭЦ • Производство электроники — контроль качества воды в технологических процессах • Химическая промышленность – контроль производственных процессов • Фармацевтические предприятия – контроль качества воды для производства лекарственных препаратов |
0,01…10 мг/дм3 |
Модель | АКВАТОС-Т | ||
Измеряемый параметр: | Ионы натрия | ||
Метод измерения | Потенциометрия | ||
Количество анализируемых потоков | До 6 | ||
Габаритные размеры (В х Ш х Г) | 720 х 460 х 310 мм | ||
Масса | 33 кг | ||
Характеристики измеряемой среды | +5…+45 °С, при атмосферном давлении, удаление механических примесей > 100 мкм, расход более 100 мл/мин | ||
Интервал измерения: | Непрерывно, в режиме реального времени | ||
Режимы проведения анализа |
|
||
Автоматические функции | Калибровка, промывка, защита от утечек внутри корпуса анализатора, проверка наличия/отсутствия пробы и реагентов | ||
Монтаж | Подвесной | ||
Корпус | Холоднокатаная сталь с эпоксидно-порошковым покрытием | ||
Дисплей | Жидкокристаллический сенсорный, 7” | ||
Степень защиты от внешних воздействий | IP54 | ||
Параметры питания: | 220 В ± 10%, 50/60 Гц, 50 Вт | ||
Выходные сигналы и коммуникации | До 6 х (4-20) мА, программируемых реле, Modbus RS485 | ||
Хранение данных | 30 дней | ||
Температура /относительная влажность окружающей среды | +5 … + 45 ̊С / не более 85 % | ||
Рабочие растворы | Открытая методика приготовления рабочих растворов с использованием доступных в РФ реактивов | ||
Дополнительные опции | Система подачи и подготовки пробы; установка анализатора в компактный блок с видом взрывозащиты Ex p для использования во взрывоопасных зонах |
г. Москва info@ecohimpribor.ru
г. Санкт-Петербург spb@ecohimpribor.ru
г. Краснодар krd@ecohimpribor.ru
г. Казань kzn@ecohimpribor.ru
г. Омск oms@ecohimpribor.ru
г. Новосибирск nsk@ecohimpribor.ru
г. Иркутск irk@ecohimpribor.ru
г. Пермь prm@ecohimpribor.ru