Модель MCL – система для определения растворенного монохлорамина в воде. Состоит из датчика и анализатора, VР соединительного кабеля, и контроллера константы головки. Все компоненты установлены на монтажную панель и подключены к анализатору. Три комплекта мембран и бутыль наполнителя идут в комплекте.
Модель MCL – система для определения растворенного монохлорамина в воде. Состоит из датчика и анализатора, VР соединительного кабеля, и контроллера константы головки. Все компоненты установлены на монтажную панель и подключены к анализатору. Три комплекта мембран и бутыль наполнителя идут в комплекте.
Общая техническая информация и характеристики | ||
Характеристики образца | Давление | от 122 до 549 кПа абс. (1.2 – 5.49 бар) |
Температура | от 0 до 50° | |
Скорость потока | 11 – 303 л/ч | |
Проводимость образца | >10 мкСм/см при 25°C | |
Подключение к процессу | Герметичный фитинг с ¼ дюймовой OD резьбой( может быть заменен ребристым фитингом для мягкого соединения) | |
Сливная труба | ¾ дюймовый ребристый фитинг | |
Смачиваемые материалы | Акрил, поликарбонат, нейлон, силикон,Kenar, Noryl, Viton, ПВХ, силикон, полиэфирсульфон,
Полиэстер, Tefzel стекло, Noryl, Ziteх, PTFE. |
|
Скорость отклика при изменении значения растворенного хлора | Менее 60 с при 95% от конечного значения при скорости потока на входе 64 л/ч | |
Вес / отгрузочный вес | 4.5/6.0 кг |
Техническая информация и характеристики датчиков | |
Интервал измерения свободного хлора | 0-6 мг/л для Cl2 |
Линейность | 2% |
рН интервал | Измерения практически не зависят от значения рН в интервале от 7.0 до 10.0 |
Погрешность | Погрешность зависит от погрешности химического испытания, используемого для тарирования датчика |
Объем электролита | 25 мл. |
Техническая информация и характеристики трансмиттера/анализатора | |||
Материал корпуса | Поликарбонат. NEMA 4X/CSA 4 | ||
Отверстия для кабелепроводов | Можно использовать фитинг ½ дюйма или PG13.5. | ||
Дисплей | Монохромный графический жидкокристаллический дисплей. Разрешение 128 х 96 пикселей. Задняя подсветка экрана. Активная площадь дисплея: 58 x 78 мм (2.3 x 3.0 дюймы). | ||
Окружающая температура и влажность | От 0 до 55 C, (от 32 до 131 °F), относительная влажность от 5 до 95 % (без конденсации). | ||
Температура хранения | от -20 до 60 С (от -4 до 140 F) | ||
Питание и выходные сигналы | Опционально | 01 | 115/230 VAC, 50/60 Hz без реле, не доступен с опциями -27, -37 |
02 | 24 VDC и 4 сигнальных реле | ||
03 | Переключаемое AC 85-265VAC, 50/60 Гц, 4 реле сигнализации | ||
AN | Токовый выход 4-20 мА. | ||
DP | Profibus DP Digital Communication + 4-20мА | ||
HT | HART® Digital Communication + 4-20мА | ||
Характеристики клеммных соединений | Разъем питания (3 вывода): провода калибра 24-12 AWG. Клеммные колодки на сигнальной плате: провода калибра 26-16 AWG. Разъемы токовых выходов (4 вывода): провода калибра 24-16 AWG. Клеммные колодки сигнальных реле: провода калибра 24-12 AWG. |
г. Москва info@ecohimpribor.ru
г. Санкт-Петербург spb@ecohimpribor.ru
г. Краснодар krd@ecohimpribor.ru
г. Казань kzn@ecohimpribor.ru
г. Омск oms@ecohimpribor.ru
г. Новосибирск nsk@ecohimpribor.ru
г. Иркутск irk@ecohimpribor.ru
г. Пермь prm@ecohimpribor.ru