Модель TCL предназначена для продолжительного определения хлора в воде. Модель TCL состоит из системы подготовки образа (включая емкость с реагентами), датчика, и анализатора. Модель TCL является системой кондиционирования пробы, которая дает возможность измерять содержание общего хлора в воде одним датчиком. Система кондиционирования пробы постоянно вводит в пробу раствор уксусной кислоты (уксус) и йодида калия. кислота снижает pH до значения между 3,5 и 4,5 и обеспечивает количественную реакцию общего хлора в пробе с йодидом калия с образованием йода. Датчик измеряет концентрацию йода, а на анализаторе отображается общая концентрация окислителя в промилях как Cl2 Модель TCL также можно использовать для измерения хлорированной морской воды. В морской воде содержится около 50 промиль брома. Когда хлор в виде гипохлорита натрия или газообразного хлора смешивается с морской водой, хлор реагирует с бромом с образованием смеси бромных окислителей, в основном бромноватистой кислоты. В TCL бромноватистая кислота легко окисляет йодиды до йода.
Модель TCL предназначена для продолжительного определения хлора в воде. Модель TCL состоит из системы подготовки образа (включая емкость с реагентами), датчика, и анализатора. Модель TCL является системой кондиционирования пробы, которая дает возможность измерять содержание общего хлора в воде одним датчиком. Система кондиционирования пробы постоянно вводит в пробу раствор уксусной кислоты (уксус) и йодида калия. кислота снижает pH до значения между 3,5 и 4,5 и обеспечивает количественную реакцию общего хлора в пробе с йодидом калия с образованием йода. Датчик измеряет концентрацию йода, а на анализаторе отображается общая концентрация окислителя в промилях как Cl2 Модель TCL также можно использовать для измерения хлорированной морской воды. В морской воде содержится около 50 промиль брома. Когда хлор в виде гипохлорита натрия или газообразного хлора смешивается с морской водой, хлор реагирует с бромом с образованием смеси бромных окислителей, в основном бромноватистой кислоты. В TCL бромноватистая кислота легко окисляет йодиды до йода.
| Общая техническая информация и характеристики системы подготовки пробы | ||
| Характеристики образца | Давление | До 791 кПа абс |
| Температура | от 0 до 50° | |
| Скорость потока | 15 мл/мин | |
| Общая щелочность | < 300 мг/л как CaCO3. для проб, содержащих < 50 мг/л щелочности, проконсультироваться с заводом | |
| Корпус | полиэфир, армированный стекловолокном, NEMA 3 (IP53) подходит для морской среды | |
| Размеры | 369x329x218 мм | |
| Электропитание | 115 В переменного тока, 6,9 Вт, 50/60 Гц; 230 В переменного тока, 7,0 Вт, 50/60 Гц
|
|
| Насосы | EN 809:1998 | |
| Вес / отгрузочный вес | 6.5 кг/7.5 кг | |
| Техническая информация и характеристики датчика хлора | |
| Смачиваемые материалы | Золото, Noryl® (полифениленоксид), Viton®, EPDM (тройной сополимер этилена и пропилена), силикон |
| Размеры | 25,4 x 143 мм |
| Длина встроенного кабеля | 7,6 м |
| Рабочее давление | 101 — 549 кПа абс. |
| Рабочая температура | 0 — 50°C |
| Вес / вес брутто | |
| Техническая информация и характеристики анализатора | ||||
| Материал корпуса | АБС-смола. Доступны версии монтажа на трубе, поверхности и щите, степень защиты — NEMA 4X/CSA 4 | |||
| Пыле- и влагозащищенность | IP65 | |||
| Отверстия для кабелепроводов | допустимо использование PG13.5 или 1/2 дюймовых кабельных соединителей
|
|||
| Дисплей | Двухстрочный, 16-символьный, с подсветкой. Высота символов: 4,8 мм. Дисплей может быть изменен по индивидуальному требованию заказчика.
|
|||
| Окружающая температура | от 0 до 50°C | |||
| Температура хранения | от -20 до 70°C | |||
| Относительная влажность | от 0 до 95% (без конденсации) | |||
| Сигналы | Три сигнальных реле для измерения содержания хлора или температуры. Сигнализация 3 может быть настроена как сигнализация отказа системы. Каждое реле может быть настроено отдельно. Логика сигнализации (активация на превышение или занижение) и зона нечувствительности программируются пользователем | |||
| Выводы | Два 4-20 мА или 0-20 мА изолированных, плавно регулируемых, линейных или логарифмических вывода. Максимальная нагрузка 600 Ом. Также доступно по выбору гашение амплитуды вывода с постоянным временем 5 сек. | |||
| Реле | Формы C, однополюсное на два направления, уплотнено эпоксидной смолой | Сопротивление | Индукция | |
| 28 В, пост. ток | 5,0 А | 3,0 А | ||
| 115 В, перем. ток | 5,0 А | 3,0 А | ||
| 230 В, перем. ток | 5,0 А | 1,5 А | ||
| Размер клеммных соединений | размер провода 26-14 AWG (Американский проволочный калибр) | |||
| Условия с повышенной опасностью | Только для анализатора, не для системы Класс I, Раздел 2, Группы A, B, C и D Степень загрязнения 4: Использование в условиях окружающей среды, где могут присутствовать такие загрязнения как снег, дождь или пыль. (Только для условий с повышенной опасностью) |
|||
| Защита от радиочастотных / электромагнитных помех | EN-61326 | |||
| LVD | EN-61010-1 | |||
| Электропитание | 115/230 В ±15% переменного тока, 50/60 Гц ±6%, 8,0 Вт Категория установки II Оборудование надежно защищено двойной изоляцией. |
|||
| Вес / отгрузочный вес | 1.5/2.0 кг | |||
| Размеры | На щите: 155 x 155 x 94,5 мм
На поверхности/трубе: 158 x 158 x 82 мм |
|||
г. Москва info@ecohimpribor.ru
г. Санкт-Петербург spb@ecohimpribor.ru
г. Краснодар krd@ecohimpribor.ru
г. Казань kzn@ecohimpribor.ru
г. Омск oms@ecohimpribor.ru
г. Новосибирск nsk@ecohimpribor.ru
г. Иркутск irk@ecohimpribor.ru
г. Пермь prm@ecohimpribor.ru