Датчик и анализатор RDO® предназначены для определения наличия и концентрации растворенного кислорода в воде. Он идеально подходит для использования в аэротенках и аэрационных бассейнах. Принцип измерения в датчике – изменение флюоресценции при изменении концентрации кислорода. В отличие от амперометрических датчиков кислорода, датчик RDO не требует наличия потока образца. Кроме того, он намного меньше подвержен погрешностям, возникающим в результате загрязнения.
Датчик RDO поставляется либо со встроенным, либо с отсоединяемым кабелем. Максимальная длина кабеля составляет 4000 футов (1219 м). Резьбовое соединение 1¼ FNPT в задней части датчика позволяет вкрутить трубу и опустить датчик в цистерну или бассейн.
Прибор снабжен двустрочным дисплеем, который можно настроить на отображение значений содержания кислорода в мг/л, % насыщения, частичного давления кислорода или температуры с любого из датчиков.
На дисплее также могут отображаться текущие значения барометрического давления. Анализатор снабжен двумя аналоговыми выходами 4–20 мА с питанием от цепи, к которым можно подключить любой из датчиков, а также настроить на любое измерение (концентрации, температуры или частичного давления). Кроме того, возможно создание подключений по протоколу Modbus/RS-485 через анализатор или напрямую с датчика. В стандартную комплектацию также входят два реле аварийных сигналов высокого напряжения и два – низкого напряжения.
Аварийные сигналы могут быть назначены для любого измерения и запрограммированы на срабатывание по логическим схемам с высокими / низкими уровнями, по определенным значениям параметров или зон нечувствительности.
Техническая информация и характеристики датчика RDO | ||
Смачиваемые материалы | Delrin, алкилбензолсульфонат, Viton, титан, смесь поликарбонатов / полиметилметакрилатов | |
Размеры | длина 203 мм, диаметр 47 мм | |
Класс защиты | IP67 со снятым колпачком и IP68 – с установленным колпачком | |
Технологическое соединение | резьба FNPT, 1¼ дюйма | |
Длина цельного кабеля | 10 м | |
Максимальная длина кабеля (только отсоединяемого) | 1219 м | |
Давление | 2060 кПа абс ( 20.6 бар) | |
Температура | 0–50°C | |
Диапазон | 0-20 мг/л или от 0 до 200% насыщенности | |
Погрешность | ±0,1 мг/л в диапазоне от 0 до 8 мг/л., ±0,2 мг/л в диапазоне от 8 до 20 мг/л | |
Разрешение | 0,1 мг/л | |
Цифровой выход | Modbus/RS-485 | |
Время отклика |
30 секунд до 90% от конечного значения,
37 секунд до 95% от конечного значения (при 25°C)
|
|
Срок службы чувствительного элемента (колпачка) | 1 год с момента первого считывания | |
Срок хранения чувствительного элемента (колпачка) | 2 года с даты изготовления; полный срок службы обеспечивается при установке колпачка в течение одного года с даты изготовления | |
Директива ЕС по безопасности | 73/23/EEC | |
Директивы ЕС | Директива ЕС по электромагнитной совместимости (ЭМС) 2004/108/EC и Директива ЕС по безопасности 72/23/EEC | |
Устойчивость к помехам | EN 61000-6-2, электромагнитная совместимость (ЭМС), часть 6-2 | |
Излучение | Требования CISPR 11:2004 к классу А |
Техническая информация и характеристики анализатора RDO | |
Корпус | Поликарбонат класса NEMA 4X, IP67 |
Габаритные размеры (Ш x В x Г) |
16 x 16 x 9,0 см |
Экран | Жидкокристаллический, высота символов 6 мм |
Монтаж | возможен монтаж на трубе или настенный монтаж |
Отверстия для кабелепроводов | шесть; PG 13.5 (0,5 дюйма); три кабельных сальника и пять заглушек поставляются с анализатором |
Температура окружающей среды и влажность | -20–70°C; относительная влажность 95% (без конденсации) |
Питание | 100–240 В переменного тока, прибл. 0,15 A, 50–60 Гц |
Аналоговые выходы | два масштабируемых выхода 4–20 мА, каждый с отдельным питанием от цепи (9–36 В пост. тока) |
Цифровой выход | Modbus/RS-485 |
Реле | два реле низкого напряжения, < 50 В переменного тока или пост. тока, максимальная сила тока 2 A (резистивная или индуктивная), два реле высокого напряжения, максимум 264 В переменного тока, максимальная сила тока 5 А (резистивная или индуктивная) |
Диапазон барометрического давления | 300–1000 мбар |
Погрешность барометрического давления | ±3 мбар |
Директива ЕС по безопасности | 73/23/EEC |
Директивы ЕС | Директива ЕС по электромагнитной совместимости (ЭМС) 2004/108/EC |
Устойчивость к помехам | EN61000-6-2, электромагнитная совместимость (ЭМС), часть 6-2 |
Излучение | EN61000-6-4, электромагнитная совместимость; включает IEC/EN 61000-3-2 и IEC/EN61000-3-3, где это необходимо |
Безопасность | UL 61010-1 и CAN/CSA C22.2 #61010-1 |
г. Москва info@ecohimpribor.ru
г. Санкт-Петербург spb@ecohimpribor.ru
г. Краснодар krd@ecohimpribor.ru
г. Казань kzn@ecohimpribor.ru
г. Омск oms@ecohimpribor.ru
г. Новосибирск nsk@ecohimpribor.ru
г. Иркутск irk@ecohimpribor.ru
г. Пермь prm@ecohimpribor.ru