Портативный поверочный модуль проводимости включает в себя анализатор 1056 и не менее одного датчика модели 404. Приборы заключены в защитный кейс, подключены и откалиброваны согласно стандартам NIST. Все необходимые составляющие идут в комплекте.Модель CVU-01 включает датчик 404-11-17 из нерж.ст. с постоянной ячейки равной 0.01, подключенный к анализатору 1056-01-20-38-AN, жестко зафиксированному в защитном кейсе и откалиброванному согласно стандартам NIST. Модель CVU-02 включает два датчика 404-11-17 из нерж.ст. с постоянной ячейки равной 0.01 подключенных к анализатору 1056-01-20-38-AN, жестко зафиксированному в защитном кейсе и откалиброванному согласно стандартам NIST.
Портативный поверочный модуль проводимости включает в себя анализатор 1056 и не менее одного датчика модели 404. Приборы заключены в защитный кейс, подключены и откалиброваны согласно стандартам NIST. Все необходимые составляющие идут в комплекте.Модель CVU-01 включает датчик 404-11-17 из нерж.ст. с постоянной ячейки равной 0.01, подключенный к анализатору 1056-01-20-38-AN, жестко зафиксированному в защитном кейсе и откалиброванному согласно стандартам NIST. Модель CVU-02 включает два датчика 404-11-17 из нерж.ст. с постоянной ячейки равной 0.01 подключенных к анализатору 1056-01-20-38-AN, жестко зафиксированному в защитном кейсе и откалиброванному согласно стандартам NIST.
| Техническая информация и характеристики анализатора 1056 | |||
| Материал корпуса | Поликарбонат. NEMA 4X/CSA 4 | ||
| Пыле- и влаго- защищенность | IP65 | ||
| Отверстия для кабелепроводов | Можно использовать фитинг ½ дюйма или PG13.5. | ||
| Дисплей | Монохромный графический жидкокристаллический дисплей. Разрешение 128 х 96 пикселей. Задняя подсветка экрана. Активная площадь дисплея: 58 x 78 мм (2.3 x 3.0 дюймы). | ||
| Окружающая температура и влажность | От 0 до 55 C относительная влажность от 5 до 95 % (без конденсации). | ||
| Температура хранения | от -20 до 60 С | ||
| Питание и выходные сигналы | Опционально | 01 | 115/230 VAC, 50/60 Hz без реле, не доступен с опциями -27, -37 |
| 02 | 24 VDC и 4 сигнальных реле | ||
| 03 | Переключаемое AC 85-265VAC, 50/60 Гц, 4 реле сигнализации | ||
| AN | Токовый выход 4-20 мА. | ||
| DP | Profibus DP Digital Communication + 4-20мА | ||
| HT | HART® Digital Communication + 4-20мА | ||
| Вход | Один или два изолированных сенсорных входа. | ||
| Точность токового выхода | ± 0,05 мА при 25 °C | ||
| Характеристики клеммных соединений | Разъем питания (3 вывода): провода калибра 24-12 AWG. Клеммные колодки на сигнальной плате: провода калибра 26-16 AWG. Разъемы токовых выходов (4 вывода): провода калибра 24-16 AWG. Клеммные колодки сигнальных реле: провода калибра 24-12 AWG. | ||
| Вес / отгрузочный вес | (округлен до 0,5 кг): 1,5 /2,0 кг | ||
| Размеры | 155 x 155 x 131 мм | ||
| Техническая информация и характеристики датчика модели 404 | |
| Постоянная ячейки | 0.01/см, 0.1/см, |
| Интервал температур | Опции-17: 0-100ºC |
| Максимальное давление | Опция-17: 791кПа (7.9 бар) |
| Смачиваемые материалы | Опция -17: Титан , 303 нержавеющая сталь, РЕЕК, EPDM |


г. Москва info@ecohimpribor.ru
г. Санкт-Петербург spb@ecohimpribor.ru
г. Краснодар krd@ecohimpribor.ru
г. Казань kzn@ecohimpribor.ru
г. Омск oms@ecohimpribor.ru
г. Новосибирск nsk@ecohimpribor.ru
г. Иркутск irk@ecohimpribor.ru
г. Пермь prm@ecohimpribor.ru