Описание: предназначен для определения параметров органической нагрузки водных сред в режиме реального времени без необходимости применения химических реагентов.
Параметр качества воды | Диапазон измерения, мг/дм3 |
• Химическое потребление кислорода (ХПК) | 2 – 2 800 |
• Биологическое потребление кислорода (БПК) | 1 – 1 400 |
• Содержание Общего Органического Углерода (ООУ, ТОС) | 1 – 1 400 |
• Содержание нефтепродуктов в воде | 5 – 1 000 |
• Содержание взвешенных веществ | 2 – 10 000
|
Метод анализа | Светопоглощение на 254 нм |
Определяемые параметры | ХПК, БПК, ООУ |
Время отклика | 10 секунд |
ПАРАМЕТРЫ КОНТРОЛЛЕРА | |
Дисплей | 800 x 480 пикселей 4-дюймовый, емкостный сенсорный, цветной TFT ЖК-дисплей |
Габариты | 150x180x77 мм |
Степень защиты | IP 65 |
Питание | от аккумуляторной батареи или от сети 230 В, 50 Гц от сети переменного тока через зарядное устройство |
Интерфейс | USB |
Хранение данных | До 20 лет (Доступны опции) |
Условия эксплуатации | 10…45˚C, максимальная относительная влажность 80% (без конденсации) |
ПАРАМЕТРЫ ИЗМЕРИТЕЛЬНОЙ ЧАСТИ |
|
Тип | Встроенная в корпус анализатора, с кварцевыми кюветами 1, 2, 5, 10 мм |
Источник излучения | LED |
г. Москва info@ecohimpribor.ru
г. Санкт-Петербург spb@ecohimpribor.ru
г. Краснодар krd@ecohimpribor.ru
г. Казань kzn@ecohimpribor.ru
г. Омск oms@ecohimpribor.ru
г. Новосибирск nsk@ecohimpribor.ru
г. Иркутск irk@ecohimpribor.ru
г. Пермь prm@ecohimpribor.ru