Анализатор модели 6081 предназначен для работы в применениях, связанных с мониторингом технологического процесса, особенно в труднодоступных местах. Данный прибор совместим с большинством сенсоров рН, ОВП и контактной проводимости, выпускаемых компанией Rosemount Analytical.
Анализатор заключен в прочный погодозащищенный и устойчивый к коррозии корпус из литого алюминия (NEMA 4X). Он оснащен двухстрочечным 16‑значным индикатором, на котором отображаются простые и наглядные экраны меню. Лаконичные экранные подсказки на шести (6) языках ориентируют пользователя при программировании и выполнении процедуры калибровки.
Прибор модели 6081 совместим с сенсорами, не имеющими предусилителя, а также интеллектуальными SMART датчиками компании Rosemount Analytical.
Материал корпуса | Литой алюминий. NEMA 4X. |
Пыле- и влагозащищенность | IP65 |
Отверстия для кабелепроводов | 3/4” внутренняя резьба NPT |
Дисплей | Двухстрочечный жидкокристаллический индикатор; первая строка отображает параметр процесса. Во второй строке высвечивается значение температуры и выходного тока.
|
Окружающая температура | от 0 до 50°C |
Температура хранения | от -20 до 70°C |
Относительная влажность | от 0 до 95% (без конденсации) |
Разрешение по температуре | 0.1°С |
Защита от радиочастотных / электромагнитных помех | EN‑61326 |
Цифровая коммуникация | HART 7 WirelessHART |
Скорость передачи | Выбирается пользователем, от 1/с до 1/60 мин (через беспроводной шлюз модели 1420 или с помощью программного обеспечения AMS) |
Аналоговый выход | Двухпроводный, 4-20 мА выход с наложением цифрового сигнала HART. Полностью масштабируемый в рабочем диапазоне сенсора.
|
Скорость обновления результатов измерений | от 1/c до 1/10 мин |
Антенна | Встроенная ненаправленная антенна PBT/PC |
Радиочастота | 2.4 ГГц, технология DSSS |
Дальность передачи – линия прямой видимости | Около 182 м (при идеальных условиях распространения радиочастотных волн и идеальных условиях для работы модуля электропитания) |
Электропитание | Литиевый тионил-хлоридный модуль питания с длительным сроком службы |
Вес / отгрузочный вес | 3.2/3.6 кг |
Размеры | 166 мм x 137 мм x 131мм |
г. Москва info@ecohimpribor.ru
г. Санкт-Петербург spb@ecohimpribor.ru
г. Краснодар krd@ecohimpribor.ru
г. Казань kzn@ecohimpribor.ru
г. Омск oms@ecohimpribor.ru
г. Новосибирск nsk@ecohimpribor.ru
г. Иркутск irk@ecohimpribor.ru
г. Пермь prm@ecohimpribor.ru